Компресор 380 В поршневий з ремінним приводом 100 л, 330 л/хв, 2,2 кВт DARI DEC100-330T-380-ITALY
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: DEC100-330T-380-ITALY
35 117 ₴
Показати оптові ціни+380 (50) 377-12-12
- +380 (96) 132-40-16
- +380 (98) 820-55-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Компресор 380 В поршневий з ремінним приводом 100 л, 330 л/хв, 2,2 кВт DARI DEC100-330T-380-ITALY
Компресор повітряний ремінний DARI DEC100-330T-220-ITALY — це ремінний професійний компресор, призначений для шиномонтажних і ремонтно-будівельних робіт, а також на дачі та в гаражі. Компресор виготовляється в Італії.
Технічні особливості:
- чавунний поршневий блок;
- візуальний контроль тиску в ресивері та на вихід (манометри);
- регулювання тиску на виході;
- візуальний контроль оливи в компресорі (оглядове вікно);
- електромеханічний блок керування тиском у ресивері;
- запобіжний механічний клапан високого тиску;
- дренажний клапан для зливання конденсату;
- швидкознімний роз'єм під'єднання інструмента;
- зручна ручка для переміщення компресора;
- змінний повітряний фільтр;
- колеса та упори в комплекті.
| Тип: | Поршневий |
| Форм-фактор: | Пересувний |
| Призначення: | Для шиномонтажу, для піскоструму, для пневмоінструменту, автосервісу, для фарбування |
| Напруга живлення: | 380 В |
| Потужність двигуна: | 2.2 кВт |
| Продуктивність: | 330 л/хв |
| Кількість поршнів/ступенів: | 2/1 |
| Робочий тиск: | 10 барів |
| Обсяг ресивера: | 100 л |
| Швидкість обертання: | 1570 об/хв |
| Осушувач: | Немає |
| Тип мастила: | Оливний |
| Розміщення циліндрів: | Вертикальне |
| Регулювання тиску: | Є |
| Система автоматичного захисту: | Є |
| Система охолодження циліндрів: | Повітряна |
| Рівень шуму: | 74 дБ |
| Робоча температура: | 0 - 35 °C |
| Гарантія: | 12 місяців |
| Захист: | IP44 |
| Розміри: | 1105x420x800 мм |
| Вага: | 64 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dari |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 64 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальний тиск | 1 МПа |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Продуктивність | 0.33 куб. м/хв |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Вертикальний |
| Рівень шуму | 74 дБ |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість коліс | 3 шт. |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 2200 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 117 ₴



