Редукторы кислородные с переключением питания сети и светозвуковым сигнализатором падения давления (в дальнейшем в фрагменте – переключатель), предназначен для снижения высокого давления, поступающего от двух источников: основного и резервного, до заданного значения и бесперебойной подачи кислорода в сеть низкого давления за счет автоматического переключения между источниками. Переключатель оснащен сигнализатором с визуальной индикацией и звуковым сигналом. Источником питания могут быть баллоны или рампы, коллекторы которых должны быть оснащены запорной арматурой.
Основные параметры поста соответствуют требованиям КД ПП21.009–880.00.000.000.
Вид климатического выполнения переключателя – УХЛ по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур окружающей среды от минус 15 С до плюс 35 С.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Рабочий газ | Кисень |
| Наибольшее давление на входе, МПа (bar) | 20,0 (200) |
| Рабочее давление основного источника, МПа (bar) | 1,2 (12) 10% |
| Рабочее давление резервного источника, МПа (bar) | 1,0 (10) 10% |
| Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 40 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (bar) | 1,4 (14) 10% |
| Давление срабатывания оповещения, МПа (bar) (желтый индикатор, прерывистый сигнал) | 2,0 (20) 10% |
| Критично низкое давление, МПа (bar) (красный индикатор, непрерывный сигнал) | 0,6 (6) 10% |
| Робоча напруга, В | 220/5 |
| Присоединительные размеры на входе | W21,8х1/14 |
| Присоединительные размеры на выходе | G ?-B |
| Габаритные размеры, не более, мм | 380x315x130 |
| Вес, не больше, кг | 8 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧКА
| Обозначение | Наименование | заказ | Количество* |
| ПП21.009 –880.00.000 | Редукторы кислородные с полуавтоматическим переключением питания сети | 880.000.00 | 1 |
| ПП21.009 –880.00.000ЕТ | Етикетка | – | 1 |
| Прокладка | 006.011.03 | 6 |



