Резак инжекторный Р3 ДОНМЕТ 337Упредназначен для ручного газокислородного разделения металлогрязевой резки, отрезания литейных приложений с низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм.
Основные параметры резака соответствуют ТУ У 29.4–30482268.004-2002, ДСТУ ISO 5172:2009.
Выполнение резака и горючий газ, применяемый:
- «ДОНМЕТ» 337У П – пропан-бутан (П);
- «ДОНМЕТ» 337У М – природний газ (метан) (М).
Климатическое исполнение резака – УХЛ по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур окружающей среды:
- для резака исполнения П – от минус 20 С до плюс 40 С;
- для резака исполнения М – от минус 40 С до плюс 40 С.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Толщина разрезаемой стали мм | до 50 | 50 – 100 | 100 – 200 | 200 – 300 | |
| Мундштук внутренний | 3П / 3М | 4П / 4М | 5П / 5М | 6П / 6М | |
| Мундштук внешний | 2П / 2М | ||||
| Инжектор | 5П / 7М | ||||
| Давление на входе, кгс/см2 | кислорода | 4,0 – 4,2 | 4,5 – 5,0 | 5,5 – 7,2 | 7,2 – 8,5 |
| горючего газа П, М | 0,03 – 1,5 | ||||
| Витрата, м3/ч | кислорода | 6,0 – 6,8 | 10,0 – 12,0 | 20,0 – 23,0 | 31,1 – 33,2 |
| горючего газа, П / М | 0,49 / 1,0 | 0,56 / 1,3 | 0,68 / 1.5 | 0,86 / 1,9 | |
| Присоединительная резьба в головке резака | G3/8? | ||||
| Вес резака, не более, кг | 1,22 | ||||
| Длина резака, не более, мм | 1000 | ||||
| Внутренний диаметр присоединяемых рукавов мм | 9 | ||||



