Горелка газовоздушный инжекторный типа ГВП «ДОНМЕТ» 297 предназначена для пайки, в основном применяется при проведении ювелирных и зубопротезных работ.
Горелка применяется также для процессов
– пайка м каким и твердым припоями с температурой плавления не выше 700 С,
– для подогрева, плавления и других подобных термических процессов
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Параметри | Пропан-бутан | Естественный газ, метан |
| Давление горючего газа с наконечником ГВП 1, bar | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 1,5 |
| Давление горючего газа с наконечником ГВП 2, bar | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 1,5 |
| Давление горючего газа с наконечником ГВП 3, bar | 1,0 – 3,5 | 0,7 – 1,5 |
| * Давление горючего газа с наконечником ГВП 4, bar | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
| Расход горючего газа с наконечником ГВП 1 | 0,016 – 0,024 кг/год. | 0,012 – 0,017 м?/год. |
| Расход горючего газа с наконечником ГВП 2 | 0,047 – 0,07кг/год. | 0,04 – 0,05м?/год. |
| Расход горючего газа с наконечником ГВП 3 | 0,056 – 0,084 кг/год. | 0,048 – 0,06м?/год. |
| * Расход горючего газа с наконечником ГВП 4 | 0.25 – 0.38 кг/ч. | 0,2 – 0,27 м?/год. |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВП 1, кВт | 0.2 – 0.3 | 0,12 – 0,16 |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВП 2, кВт | 0.56 – 0.9 | 0,36 – 0,5 |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВП 3, кВт | 0.67 – 1.1 | 0,4 – 0,6 |
| * Мощность теплового потока с наконечником ГВП 4, кВт | 3.0 – 4.7 | 1,9 – 2,6 |
| Внутренний диаметр присоединительного рукава, мм | 6/3,2 | |
| Длина горелки с наконечником ГВП 1, не более, мм. | 260 | |
| Вес горелки с наконечником ГВП 1, не более, кг | 0,150 | |
| Вес горелки с комплектом наконечников, не более, кг | 0,31 | |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Таблица 2
| Наименование | заказ | Количество |
| «ДОНМЕТ» 297 (наконечник ГВП 1 (micro)) | 297.000.00 | 1 |
| Наконечник ГВП 2 (mini) | 297.200.00 | 1 |
| Наконечник ГВП 3 (universal) | 297.300.00 | 1 |
| Етикетка |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА (на индивидуальный заказ)
| Наименование | заказ |
| Наконечник ГВП 1 (micro) | 297.100.00 |
| Наконечник ГВП 2 (mini) | 297.200.00 |
| Наконечник ГВП 3 (universal) | 297.300.00 |
| Наконечник ГВП 4 | 234.600.00 |
| Уплотнительное кольцо 008-012-25 | 142.006.00 |



