Наконечник Hook призначений для паяння, нагрівання труб
Застосований горючий газ: пропан-бутан (П), природний газ метан (М).
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Параметри | Нак. Hook 1 ( 237.700.00) | Нак. Hook 2 ( 237.700.01) | |
| O труби, мм | 6-30 | 16-50 | |
| ширина h, мм | 40 | 76 | |
| кількість отворів n, мм | 6 | 10 | |
| Тиск, кгс/см2 | – кисню | 1,5 – 2,5 | |
| – пропан-бутану | 0,1 – 1,0 | ||
| – природного газу (метан) | 0,1 – 1,0 | ||
| Витрата, л/год. | – кисню | 260 – 610 | 450 – 1100 |
| – пропан-бутану | 75 –170 | 140 – 320 | |
| – природного газу (метан) | 130 – 300 | 250 – 500 | |



