Пальник ГВ “ДОНМЕТ” 254 254.000.00
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 254.000.00
1 754 ₴
Показати оптові ціни- +380 (96) 132-40-16
- +380 (98) 820-55-30
Пальник ГВ “ДОНМЕТ” 254 254.000.00.
Пальник газоповітряний інжекторний типу ГВ «ДОНМЕТ» 254 призначений для паяння кабелів і з єднувальних муфт.
Пальник застосовується також для нагрівання при згинанні пластмасових труб, сушіння залізобетонних панелей і цегляної кладки.
| Параметри | Пропан – бутан (Р) | Природний газ, метан (M) |
| Тиск горючого газу з наконечником ГВП 04 Р,М, кгс/ см2 | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
| Тиск горючого газу з наконечником ГВ 0 Р,М, кгс/ см2 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
| Тиск горючого газу з наконечником ГВ 1 Р,М, кгс/ см2 | 1,0 – 2,0 | 0,7 |
| Витрата горючого газу з наконечником ГВП 04 Р,М | 0,25 – 0,38 кг/год. | 0,22 – 0,37 м3/ год. |
| Витрата горючого газу з наконечником ГВ 0 Р,М | 0,39 – 0,5 кг/ год. | 2,5 – 4,8 м3/ год. |
| Витрата горючого газу з наконечником ГВ 1 Р,М | 1,3 – 1,9 кг/ год. | 1,0 м3/ год. |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВП 04 Р,М, кВт | 3,0 – 4,7 | 2,1 – 3,5 |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВ 0 Р,М, кВт | 4,8 – 6,1 | 1,9 – 5,3 |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВ 1 Р,М, кВт | 15,8 – 23,8 | 9,6 |
| Приєднувальна нарізь на штуцері | М12х1,25 LH | |
| Внутрішній діаметр рукава, що приєднується, D, мм | 6 | |
| Довжина пальника з наконечником ГВ 1Р, не більше, мм | 350 | |
| Вага пальника з наконечником ГВ 1Р, не більше, кг | 0,53 | |
Пальник із примусовим подаванням горючого газу і підсмоктуванням повітря з атмосфери.
Призначений для паяння кабелів і опресування з єднувальних муфт, побутових господарських робіт.
Горючий газ: пропан-бутан (П) / метан (М)
Комплектація: наконечник ГВ 0,1; наконечник ГВП ДОНМЕТ
Умовний прохід гумовотканинного рукава в мм – 6
Замовляйте у ПП <<ВЕСТ>>
(098) 820-55-30
(096) 132-40-16
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Донмет |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
- Ціна: 1 754 ₴



